 
          สินเชื่อ SME สำหรับ เพื่อผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ


| MLR | 8.93 % | 
| MOR | 8.43 % | 
| MRR | 9.70 % | 
| MAR | 7.90 % | 
| MGR. | 16.55 % | 
| ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ Micro SME (ทั่วไป) วงเงิน 10 ลบ. | |||
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (Product Catalog) (เริ่มใช้วันที่ 17 ต.ค. 68) | |||
| เอกสารแสดงการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย |